Aranceles Simposio
(Valor de referencia cambio dólar oficial venta Banco Nación del día del pago)
CATEGORÍA | VALOR | INSCRIPCIÓN | MERCADO PAGO |
---|---|---|---|
Miembros SCPBA (con bonificación SCPBA x cuota al día) | u$s 160 | INSCRIBIRSE | PAGAR |
Miembros SACPER y Regionales | u$s 200 | INSCRIBIRSE | PAGAR |
Miembros Honorarios (SCPBA y SACPER) | Sin Cargo | INSCRIBIRSE | |
Miembros Vitalicios (SCPBA) | u$s 80 | INSCRIBIRSE | PAGAR |
Cirujanos Plásticos en Formación Registrados en SCPBA | Sin Cargo | INSCRIBIRSE | |
Cirujanos Plásticos en Formación No Registrados en SCPBA (con certificado que lo acredite) | u$s 80 | INSCRIBIRSE | PAGAR |
No miembros | u$s 320 | INSCRIBIRSE | PAGAR |
Formas de Pago
Depósito o Transferencia Bancaria
CUIT de la SCPBA es el Nº 30-69563139-8.
Banco Galicia: Cuenta Corriente en Pesos
Sucursal 39, Nº 11745039/8
CBU nº 0070039920000001174580
Alias: FONDO.BORDE.NIEVE
Debe enviarnos por email a [email protected]
el comprobante (foto o escaneo) para poder identificar el pago y así remitirle el recibo.